Property:Has coordinates
From Heritage Apple Corps
This property stores the GPS coordinates of a tree as a geographic coordinate.
Used by the Maps extension to display trees on dynamic maps.
5
44° 25' 59.73" N, 121° 3' 57.64" W +
C
44° 26' 55.14" N, 121° 6' 41.62" W +
44° 26' 55.15" N, 121° 6' 43.71" W +
44° 26' 54.00" N, 121° 6' 45.24" W +
44° 26' 52.77" N, 121° 6' 45.10" W +
44° 26' 51.93" N, 121° 6' 45.53" W +
44° 26' 51.41" N, 121° 6' 9.23" W +
44° 26' 51.11" N, 121° 6' 8.61" W +
44° 26' 51.45" N, 121° 6' 8.43" W +
44° 26' 51.01" N, 121° 6' 8.34" W +
44° 26' 50.87" N, 121° 6' 9.17" W +
44° 26' 50.74" N, 121° 6' 9.01" W +
44° 26' 50.74" N, 121° 6' 8.78" W +
44° 26' 50.55" N, 121° 6' 8.23" W +
44° 26' 50.41" N, 121° 6' 8.74" W +
44° 26' 50.35" N, 121° 6' 8.94" W +
44° 26' 50.06" N, 121° 6' 8.51" W +
44° 26' 46.11" N, 121° 6' 28.43" W +
44° 26' 45.66" N, 121° 6' 29.75" W +
44° 26' 45.38" N, 121° 6' 29.24" W +

